LA CE ESTE BUN PEPENELE VERDE - ROSU
Pepenele verde este o adevărată sursă de sănătate! Este hrănitor, conţine vitaminele A, C şi B6, potasiu şi 92% din compozitia acestuia este apă, ceea ce înseamnă că asigură o hidratare optimă a organismului.
Pepenele verde oferă strălucire pielii, ajută la menţinerea greutăţii corporale şi te poate ajuta la obţinerea unui abdomen plat.
Pepenele roşu are 30 de calorii.
Vrei să slăbeşti mâncând pepene? Atunci trebuie să înlocuieşti o parte din alimentele bogate caloric cu pepene roşu. Pe site-ul sfatulmedicului.ro găseşti o dietă amănunţită cu pepene verde,(clik aici).
Informatii nutritionale
Cantitate: 100 g pepene verde
Calorii: 30
|
Cantitate |
Cat la % asigura din necesarul zilnic? |
|
| Vitamine | ||
|
Vitamina A |
569 IU | 11% |
| Vitamina C | 8.1 mg | 13% |
| Vitamina E | 0.05 mg | 0% |
| Vitamina K | 0.1 mcg | 0% |
| Vitamina B1 | 0.033 mg | 2% |
| Vitamina B2 | 0.021 mg | 1% |
| Vitamina B3 | 0.221 mcg | 2% |
| Vitamina B6 | 0.045 mg | 2% |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0% |
| Acid Folic | 0 mcg | 0% |
| Minerale | ||
| Calciu | 7 mg | 0% |
| Fier | 0.24 mg | 1% |
| Magneziu | 10 mg | 2% |
| Fosfor | 11 mg | 1% |
| Potasiu | 112 mg | 4% |
| Sodiu | 1 mg | 0% |
| Zinc | 0.1 mg | 0% |
| Cupru | 0.042 mg | 2% |
| Mangan | 0.038 mg | 1% |
| Seleniu | 0.4 mcg | 0% |
| Grasimi | ||
| Total | 0.15 mg | 0% |
| Saturate | 0.016 mg | 0% |
| Mononesaturate | 0.037 mg | 0% |
| Polinesaturate | 0.05 mg |
0% |
sursa tabel: Sfatulmedicului.ro









